制造商 | 杭叉集團 |
型號 | CDD12-ABC1S | CDD14-ABC1S | CDD16-ABC1S | CDD20-ABC1S | CDD12-ABC1S-B | CDD14-ABC1S-B | CDD16-ABC1S-B | CDD20-ABC1S-B | |
操作方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
額定負載 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
輪胎形式 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
自重(含電瓶) | kg | 1290 | 1300 | 1322 | 1350 | 1360 | 1370 | 1392 | 1420 |
總長(踏板收起/踏板展開) | mm | 2095(2027) | 2095(2027) | 2095(2027) | 2095(2027) | 2050(2482) | 2050(2482) | 2050(2482) | 2050(2482) |
總寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 |
貨叉尺寸 | mm | 60X185X1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 65X185X1150 | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 40X122X1070 |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 |
Z大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 |
行走電機功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電控型號 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 |
經(jīng)濟型托盤堆垛車的優(yōu)點:
1、內(nèi)燃叉車雖容積大,但其可靠性好,宜于載重量,應(yīng)用時間無限制?! ?/span>
2、內(nèi)燃叉車汽車發(fā)動機驅(qū)動力大,速度更快,上坡才可以較強,對地面規(guī)定較低,砂礫石地面也可以行車。
3、與電叉車較為,內(nèi)燃叉車只要求給油就可以開,選購成本相對性較低?! 〔灰粯臃N類的電動叉車特性及工作環(huán)境都不一樣,今日就為各位詳細介紹三種內(nèi)燃叉車特性及工作環(huán)境。
型托盤堆垛車特點及工作環(huán)境——均衡重式柴油叉車,容積比較大,但其可靠性好,宜于輕載,使用時間無限制,應(yīng)用場所一般在戶外。與汽油發(fā)動機相比,柴油機具有良好的驅(qū)動力(低速檔發(fā)動機不易熄火、負載能力強、長期工作能力強),汽油和柴油成本低。但振動大、噪音大、排量大、重要、價格高,負荷重量可從0.5噸到45噸。
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : www.oduchem.com
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號